
政務全搜索
高級搜索
附件12: | |||||||||||||||||||||||||
青島市交通運輸局2019年政府購買服務預算表 | |||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 科目編碼 | 支出項目 | 政府購買服務項目 | 資金來源 | |||||||||||||||||||||
名稱 | 部門目錄 | 服務內(nèi)容 | 服務對象 | 購買方式 | 總計 | 納入預算管理的政府非稅收入 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 社會保險基金預算 | 納入財政專戶管理的政府非稅收入 | 批準單位管理的政府非稅收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 銀行貸款 | |||||||
類 | 款 | 一二級項目 | 三級項目 | 合計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預算管理的政府非稅收入 | |||||||||||||||||||
合計 | 1,034.00 | 662.00 | 662.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2003-經(jīng)建處 | 1,034.00 | 662.00 | 662.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
青島市交通運輸委員會部門 | 1,034.00 | 662.00 | 662.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
青島市交通運輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項經(jīng)費 | 社會物流統(tǒng)計 | C06-行業(yè)統(tǒng)計分析 | 交通運輸行業(yè)統(tǒng)計分析 | 全年四期物流統(tǒng)計報告 | 政府部門、企業(yè) | 政府采購 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項經(jīng)費 | 標準化信息管理系統(tǒng)運維項目費 | C07-行業(yè)標準修訂 | 交通運輸行業(yè)標準制定修訂 | 保障交通行業(yè)相關標準的制修訂以及為交通行業(yè)從業(yè)人員提供標準查詢平臺 | 交通系統(tǒng)行業(yè)管理部門、行業(yè)管理制修訂需求者和交通行業(yè)從業(yè)人員 | 非政府采購 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項經(jīng)費 | 物業(yè)管理服務 | E12-后勤服務 | 物業(yè)服務 | 物業(yè)管理服務 | 青島市交通運輸委員會 | 政府采購 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項經(jīng)費 | 法律服務 | E01-法律服務 | 法律訴訟、代理及咨詢服務 | 法律訴訟、代理及咨詢服務 | 青島市交通運輸委員會 | 政府采購 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項經(jīng)費 | 應急管理信息系統(tǒng)運維 | E11-機關信息系統(tǒng)建設與維護 | 交通運輸信息系統(tǒng)運行維護 | 應急管理信息系統(tǒng)運維 | 青島市交通運輸委 | 非政府采購 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項經(jīng)費 | 法律服務 | E01-法律服務 | 合法性審查服務 | 合法性審查服務 | 青島市交通運輸委員會 | 政府采購 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項經(jīng)費 | 《青島市“十四五”交通運輸發(fā)展規(guī)劃》編制 | C04-行業(yè)規(guī)劃 | 交通運輸行業(yè)規(guī)劃和政策研究服務 | 《青島市“十四五”交通運輸發(fā)展規(guī)劃》編制 | 青島市交通運輸委員會 | 非政府采購 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項經(jīng)費 | 編制《青島市運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略研究》 | E02-課題研究和社會調(diào)查 | 交通運輸行業(yè)課題研究 | 開展運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略研究,明確我市運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整的思路和目標,梳理我市運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點方向和具體任務。 | 青島市交通運輸委員會 | 非政府采購 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項經(jīng)費 | 經(jīng)濟責任審計(清算審計、專項審計調(diào)查等) | E03-財務會計審計服務 | 交通運輸行業(yè)審計服務 | 經(jīng)濟責任審計(清算審計、專項審計調(diào)查等) | 交通運輸委本級及委直各單位 | 政府采購 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項經(jīng)費 | 委托專業(yè)機構(gòu)進行安全生產(chǎn)評估 | E07-項目評審評估 | 交通運輸項目評審評估服務 | 委托專業(yè)機構(gòu)進行安全生產(chǎn)評估 | 青島市交通運輸委 | 非政府采購 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項經(jīng)費 | 安全管理信息平臺系統(tǒng)運維 | E11-機關信息系統(tǒng)建設與維護 | 交通運輸信息系統(tǒng)運行維護 | 安全管理信息平臺系統(tǒng)運維 | 青島市交通運輸委 | 非政府采購 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項經(jīng)費 | 編制《青島市旅客空鐵聯(lián)程運輸模式研究》 | E02-課題研究和社會調(diào)查 | 交通運輸行業(yè)課題研究 | 構(gòu)建青島市綜合交通運輸服務一體化系統(tǒng),設計符合青島市的旅客空鐵聯(lián)運發(fā)展模式。 | 青島市交通運輸委員會 | 非政府采購 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項經(jīng)費 | 青島市創(chuàng)建綠色交通城市區(qū)域性項目實施方案第三方服務及驗收審核項目 | D01-技術評審鑒定評估 | 交通運輸行業(yè)建設第三方評審評估 | 技術服務和第三方審核,確保項目實施單位申報的數(shù)據(jù)的真實性 | 市交通運輸委以及申請創(chuàng)建綠色交通城市區(qū)域性項目申報單位 | 政府采購 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理運轉(zhuǎn)支出 | 交通建設項目結(jié)決算審計 | E06-工程服務 | 工程造價及審計服務 | 交通建設項目結(jié)決算審計 | 交通建設項目 | 政府采購 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理運轉(zhuǎn)支出 | 青島市交通運輸能耗與碳排放統(tǒng)計監(jiān)測體系運營管理服務外包項目 | D03-監(jiān)測服務 | 交通運輸能耗與碳排放統(tǒng)計監(jiān)測服務 | 運營管理服務、監(jiān)測統(tǒng)計交通運輸能耗與碳排放相關數(shù)據(jù) | 交通運輸行業(yè)及相關企事業(yè)單位 | 政府采購 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建設費安排的支出 | 信息化及網(wǎng)絡維修 | E11-機關信息系統(tǒng)建設與維護 | 交通運輸信息系統(tǒng)運行維護 | 辦公網(wǎng)絡及設備維護維修 | 港航局 | 非政府采購 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建設費安排的支出 | 港口工程及相關工程設計技術審查咨詢 | D01-技術評審鑒定評估 | 交通運輸行業(yè)建設第三方評審評估 | 港口工程及相關工程初步設計、施工圖設計技術審查咨詢費 | 港航局 | 政府采購 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建設費安排的支出 | 網(wǎng)絡信息安全運維服務 | E11-機關信息系統(tǒng)建設與維護 | 交通運輸信息系統(tǒng)運行維護 | 港航局網(wǎng)絡安全運行維護服務 | 港航局 | 非政府采購 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建設費安排的支出 | 客運碼頭環(huán)評咨詢服務 | E09-咨詢 | 交通運輸行業(yè)咨詢服務 | 客運碼頭環(huán)境評價專篇編制 | 港航局 | 政府采購 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建設費安排的支出 | 近海船舶綜合管理系統(tǒng)運維服務 | E11-機關信息系統(tǒng)建設與維護 | 交通運輸信息系統(tǒng)運行維護 | 近海船舶綜合管理系統(tǒng)運行維護服務 | 港航局 | 政府采購 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建設費安排的支出 | 網(wǎng)絡線路租賃 | E14-租賃服務 | 通訊及網(wǎng)絡租賃 | 辦公網(wǎng)絡線路租賃服務 | 港航局 | 非政府采購 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建設費安排的支出 | 等級保護評測 | D01-技術評審鑒定評估 | 交通運輸行業(yè)安全風險評估服務 | 近海船舶綜合管理系統(tǒng)等保評測(三級)服務 | 港航局 | 非政府采購 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建設費安排的支出 | 網(wǎng)絡系統(tǒng)風險評估及咨詢 | E09-咨詢 | 交通運輸行業(yè)咨詢服務 | 港航局網(wǎng)絡信息化系統(tǒng)安全風險評估及信息安全咨詢服務 | 港航局 | 非政府采購 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
掃一掃在手機打開當前頁